AOC Gaming C27G1 27″ 1920 x 1080 VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 144Hz
2.500,00kr.
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse F |
Diagonal størrelse | 27″ |
Kurvet skærm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, VGA: 60 Hz) |
Pixel Pitch | 0.3114 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk, Koreansk |
Egenskaber | Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, rammeløst kantdesign |
Dimensioner (B x D x H) | 61.2 cm x 24.5 cm x 53.5 cm – med stander |
Vægt | 6.2 kg |
Forbindelse | |
Interface | 2 x HDMI DisplayPort VGA Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -4/+21.5 |
Drejevinkel | 68 |
Højde justering | 130 mm |
Diverse | |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel – 1.8 m |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 50,000 time(r) |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 100 – 240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-tilstand) | 26 kWh/1000 t |
Strømforbrug ved drift | 23 Watt |
23 Watt | |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 69.4 cm |
Dybde ved forsendelse | 25 cm |
Højde ved forsendelse | 47.3 cm |
Vægt ved forsendelse | 8.5 kg |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – 3 år |
Ikke på lager